1 | Ponomariov,R | 2734 | +1.46 | XX | 0/½ | 1/½ | 1/½ | ½/1 | 1/½ | 6,5 | |
2 | Le Quang, L. | 2681 | +1.30 | 1/½ | XX | ½/½ | 0/½ | ½/½ | 1/½ | 5,5 | |
3 | Kramnik,V | 2790 | -0.98 | 0/½ | ½/½ | XX | ½/1 | 1/0 | ½/½ | 5 | 24,25 |
4 | Mamedyarov,S | 2761 | -0.52 | 0/½ | 1/½ | ½/0 | XX | 1/0 | ½/1 | 5 | 24,00 |
5 | Naiditsch,A | 2684 | -0.22 | ½/0 | ½/½ | 0/1 | 0/1 | XX | ½/0 | 4 | 20,75 |
6 | Leko,P | 2734 | -1.04 | 0/½ | 0/½ | ½/½ | ½/0 | ½/1 | XX | 4 | 19,50 |
Clasificación final, tomada de la web oficial
Este año el Supertorneo de Dortmund no terminó con la habitual victoria de Kramnik, cuyo torneo empezó a torcerse con su derrota frente a Ponomariov, que sin duda ha jugado el mejor ajedrez del torneo. La revelación del torneo ha sido sin duda el vietnamita Le Quang, que terminó con un estupendo +1 en tan distinguida compañía. Mamedjarov seguramente mereció mejor puntuación por su juego, pero fundió los plomos en una partida muy favorable frente a Naiditsch.
Os subo el visor con las partidas del torneo, y el consejo de no perderse las victorias de Ponomariov sobre Kramnik y Naiditsch y la de Mamedjarov frente a Leko.
Os subo el visor con las partidas del torneo, y el consejo de no perderse las victorias de Ponomariov sobre Kramnik y Naiditsch y la de Mamedjarov frente a Leko.
No hay comentarios:
Publicar un comentario