Alexander Motylev (tomada de Wikimedia Commons)
El torneo Poikovsky - Karpov finalizó ya hace algunos días con el triunfo de Alexander Motylev:
10º Karpov Poikovsky (RUS), 3-12 vi 2009 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Motylev, A | RUS | 2677 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |||||
2. | Gashimov,V | AZE | 2730 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |||||
3. | Sutovsky, E | ISR | 2660 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |||||
4. | Inarkiev, E | RUS | 2676 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
5. | Rublevsky, S | RUS | 2702 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | |||||
6. | Bologan, V | MDA | 2690 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |||||
7. | Onischuk, A | USA | 2684 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4½ | |||||
8. | Naiditsch, A | GER | 2700 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3½ | |||||
9. | Efimenko, Z | UKR | 2682 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 3 | |||||
10. | Shirov, A | ESP | 2745 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2 |
Aparte del resultado del brillante jugador ruso, destaca que Shirov haya seguido uno de los mejores torneos de su vida con (quizá) el peor. En la siguiente partida vemos las cosas que ocurren cuando se está en baja forma, aunque seas un super GM: el letón - español consigue ventaja de apertura con negras, pero omite un par de ideas tácticas y cae a la lona fulminado por un golpe de contra:
No hay comentarios:
Publicar un comentario