Adrián Pozueta, Javier García, Alberto Martín y Adrián Glez. Laso
José Martín nos informa de la buena actuación de la juventud de Solvay, que finalizó en tercer puesto en el tradicional torneo de rápidas por equipos. El resultado es aún más meritorio si tenemos en cuenta que partían como octavos del ranking.
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | Sestao Naturgas Energia A | 11 | 9 | 1 | 1 | 32½ | 19 |
2 | Ruta de Europa | 11 | 9 | 1 | 1 | 31½ | 19 |
3 | Solvay | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 |
4 | Covadonga VCI | 11 | 6 | 3 | 2 | 29½ | 15 |
5 | Gros | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 13 |
Puedes ver la clasificación completa en Ajedrez Vasco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario