5th Mtel Masters Sofia (BUL), 13-23 v 2009 | cat. XXI (2755) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |||||||||
1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2770 | * | * | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 3 |
2. | Shirov, Alexei | ESP | 2745 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 3 |
3. | Topalov, Veselin | BUL | 2812 | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 3 |
4. | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2717 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 2½ |
5. | Wang Yue | CHN | 2738 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 2½ |
6. | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2746 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 1 |
Hasta el momento hemos visto un ajedrez emocionante pero lleno de errores, sin duda debidos al control de juego rápido que se está empleando (90'/40 jugadas + 60' a finish). Sin duda, lo más llamativo de lo que llevamos de torneo es la mala suerte del gran Ivanchuk, que tan sólo ha conseguido unas tablas en tres partidas ventajosas (o al menos imposibles de perder) frente a Lenier, Topalov y Wang Yue.
Tras la jornada de descanso de ayer, el torneo continúa a las 15:00 (hora cántabra) con los duelos Topalov - Carlsen, Lenier- Wang Yue y Shirov - Ivanchuk. La primera partida se presenta como decisiva para el desenlace del torneo: ¿comenzará el búlgaro-salmantino su habitual sprint final o podrá mantener el tipo el prodigio noruego?
Os subo las partidas de la primera vuelta.
ENLACES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario