Rank | Nombre | IRtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Ivanchuk Vassily | 2740 | UKR | * * | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | 8,0 |
2 | Topalov Veselin | 2767 | BUL | 0 ½ | * * | ½ ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 6,5 |
3 | Radjabov Teimour | 2751 | AZE | 0 ½ | ½ ½ | * * | ½ ½ | ½ 1 | ½ 1 | 5,5 |
4 | Cheparinov Ivan | 2695 | BUL | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | * * | 1 1 | ½ ½ | 4,0 |
5 | Bu Xiangzhi | 2708 | CHN | 0 ½ | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | * * | ½ ½ | 3,0 |
6 | Aronian Levon | 2763 | ARM | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | * * | 3,0 |
Mi admiración por el genial GM ucraniano sólo tiene un límite, marcado por el escudo de su chándal:
1 comentario:
No soy del Real Madrid pero hay que reconocer que jugar un torneo con ese chandal es garantia de exito :)
Publicar un comentario