Bueno, una derrota por 5-1 contra el fortísimo equipo de Madrid es un resultado malo, pero entra dentro de lo razonable...
Bo. | 3 | Madrid | Rtg | - | 9 | Cantabria | Rtg | 5: 1 |
3.1 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2477 | - | FM | Bolado Saez Sergio | 2345 | 1/2 |
3.2 | | Valles Moreno Ivan | 2403 | - | | Ceballos Hornero Daniel | 2210 | 1-0 |
3.3 | IM | Candela Perez Jose | 2398 | - | | Rodriguez Fontecha Marcos | 2243 | 1-0 |
3.4 | FM | Gallardo Garcia Andres | 2391 | - | | Perez Lopez Jesus Maria | 2252 | 1/2 |
3.5 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2379 | - | | Varona Poncela Tomas | 2028 | 1-0 |
3.6 | WFM | Pascual Palomo Lucia | 2106 | - | | Arce Calva Elvira | 1867 | 1-0 |
La segunda ronda se está disputando en estos momentos. Os adjunto los emparejamientos, y el link con los resultados en directo:
Bo. | 9 | Cantabria | Rtg | - | 10 | Extremadura | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | FM | Bolado Saez Sergio | 2345 | - | IM | Carrasco Martinez Juan M. | 2417 | |
5.2 | Ceballos Hornero Daniel | 2210 | - | Figuero Toro Julian | 2253 | |||
5.3 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2243 | - | Garcia Romero Benjamin | 2250 | |||
5.4 | Perez Lopez Jesus Maria | 2252 | - | Delgado Palomeque Marco A. | 2206 | |||
5.5 | Varona Poncela Tomas | 2028 | - | Garcia-Ortega Jose Manu | 2164 | |||
5.6 | Arce Calva Elvira | 1867 | - | De Nacimiento Montaño Ant. | 2040 |
No puedo resistir plantearos dos reflexiones sobre la alineación del rival:
- ¿Su 5º tablero será un infiltrado cántabro?
- ¿Por qué no tienen tablero femenino?
No hay comentarios:
Publicar un comentario