Los astures nos dieron bien, pero mañana y el domingo Juan Carlos Fernández y vuestro MI-bloguero cántabro favorito intentarán vengarse en el Open de Langreo...
Bo. | 9 | Selección Cántabra | - | 5 | Selección Asturiana | 1½:4½ |
3.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | FM | Recuero Guerra David | 0 - 1 |
3.2 | | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Agüera Naredo Javier | 0 - 1 |
3.3 | | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Andrés Gonzalez Ivan | 1 - 0 |
3.4 | | Perez Lopez Jesus Maria | - | FM | Recuero Guerra Javier | 0 - 1 |
3.5 | | Varona Poncela Tomas | - | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 0 - 1 |
3.6 | | Arce Calva Elvira | - | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | ½ - ½ |
Tras la derrota nos quedamos con 15 puntos sobre 30 posibles, en el 9º puesto. Mañana nos toca pegarnos contra Baleares, pero hasta el domingo por la tarde-noche no me enteraré del desenlace...
Bo. | 9 | Selección Cántabra | - | 8 | Selección Balear | 0 : 0 |
5.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | IM | Estremera Paños Sergio | |
5.2 | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Mascaro March Pedro | ||
5.3 | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Gonzalez Arribas Vidal Alejand | ||
5.4 | Perez Lopez Jesus Maria | - | Massanet Massanet Sebastian | |||
5.5 | Varona Poncela Tomas | - | Munar Rossello Pedro | |||
5.6 | Arce Calva Elvira | - | Segui Patiño Javier |
No hay comentarios:
Publicar un comentario