Ganamos bastante fuerte a La Rioja y nos hemos puesto sextos, a 1 punto de las medallas, pero Asturias será un hueso más duro de roer...
Bo. | 12 | La Rioja | - | 9 | Cantabria | 1½:4½ |
5.1 | Blazquez Gomez Miguel | - | FM | Bolado Saez Sergio | ½ - ½ | |
5.2 | Martinez Perez Jorge | - | Ceballos Hornero Daniel | 1 - 0 | ||
5.3 | Ocon Galilea Francisco Javier | - | Rodriguez Fontecha Marcos | 0 - 1 | ||
5.4 | Garcia Martinez Oscar | - | Perez Lopez Jesus Maria | 0 - 1 | ||
5.5 | Martinez Perez Raquel | - | Varona Poncela Tomas | 0 - 1 | ||
5.6 | Cerezo Villar Jorge | - | Arce Calva Elvira | 0 - 1 |
Bo. | 9 | Selección Cántabra | - | 5 | Selección Asturiana | 0 : 0 |
3.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | FM | Recuero Guerra David | |
3.2 | | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Agüera Naredo Javier | |
3.3 | | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Andrés Gonzalez Ivan | |
3.4 | | Perez Lopez Jesus Maria | - | FM | Recuero Guerra Javier | |
3.5 | | Varona Poncela Tomas | - | FM | Alvarez Fernandez Enrique | |
3.6 | | Arce Calva Elvira | - | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia |
Por supuesto, seguiremos sin saber nada del juego de nuestros muchachos, a no ser que les demos caña a los vecinos del Cercano Oeste y subamos a la Mesa 2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario