Bo. | 3 | Madrid | Rtg | - | 9 | Cantabria | Rtg | 5 :1 |
3.1 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2477 | - | FM | Bolado Saez Sergio | 2345 | 1/2 |
3.2 | | Valles Moreno Ivan | 2403 | - | | Ceballos Hornero Daniel | 2210 | 1-0 |
3.3 | IM | Candela Perez Jose | 2398 | - | | Rodriguez Fontecha Marcos | 2243 | 1-0 |
3.4 | FM | Gallardo Garcia Andres | 2391 | - | | Perez Lopez Jesus Maria | 2252 | 1/2 |
3.5 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2379 | - | | Varona Poncela Tomas | 2028 | 1-0 |
3.6 | WFM | Pascual Palomo Lucia | 2106 | - | | Arce Calva Elvira | 1867 | 1-0 |
Por cierto, comparando con el orden de fuerzas que se publicó hace unos días, vemos que Chuchi, en un rasgo de valentía, se ha bajado del segundo al cuarto tablero...
No hay comentarios:
Publicar un comentario