Durante la transmisión esperaba que el negro hubiese creado más problemas con 1... Df4!, que introduce la amenaza de jaque continuo 2... Txh2! 3.Dxh2 Dxe4 (o 3...Df3 4.Tg2 Dd1). Este útil truco funciona hasta con dos damas (con el rey blanco en h1):

OSG Baden-Baden | Werder Bremen | |||
---|---|---|---|---|
1 | Viswanathan Anand | 2788* | Vugar Gashimov | 2740 |
2 | Peter Svidler | 2741 | Sh. Mamedyarov | 2721 |
3 | Alexei Shirov | 2730 | Pavel Eljanov | 2717 |
4 | Etienne Bacrot | 2709 | Zahar Efimenko | 2654 |
5 | Sergei Movsesian | 2711 | Laurent Fressinet | 2658 |
6 | Michael Adams | 2682 | A. Areshchenko | 2667 |
7 | Arkadij Naiditsch | 2685 | Michael Roiz | 2658 |
8 | Peter-Heine Nielsen | 2687 | Tomi Nyback | 2615 |
Linares, 13-24 ii 2010 |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||
1. | Topalov | 2805 | * | * | . | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | 2 |
2. | Grischuk | 2736 | . | . | * | * | ½ | . | . | . | ½ | . | 1 | . | 2 |
3. | Aronian | 2781 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | 1½ |
4. | Vallejo | 2705 | ½ | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ | . | 1½ |
5. | Gashimov | 2759 | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | 1 |
6. | Gelfand | 2761 | . | . | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 |
¡Ya ha comenzado el segundo supertorneo tradicional del año! De momento las cosas están bastante interesantes: tras una primera ronda bastante coñazo, en la segunda Topalov y Grischuk consiguieron dos buenas victorias (la segunda de las cuales revisaremos en próximos días), y ayer se dieron tres tablas tras luchas muy agudas. Revisamos cómo Topalov libra el pellejo en una posición aparentemente dudosa frente a Aronian:
Aronian - Topalov
38...Cd6! 39. Cxd6 39. exd6 Axb2 39... a3 40. Ta2 Axe2 41. Txe2 Axe5 42. Cc4 Ab2 =
Karpov-Kasparov, 1984 (de la web de RTVE)