1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
1 | Ivanchuk,V | 2781 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0/9 |
2 | Morozevich,A | 2788 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0/9 |
3 | Gelfand,B | 2720 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/9 |
4 | Ponomariov,R | 2718 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0/9 |
5 | Kramnik,V | 2788 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0/9 |
6 | Leko,P | 2741 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5/9 |
7 | Kamsky,G | 2723 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 4.0/9 |
8 | Alekseev,Evgeny | 2708 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4.0/9 |
9 | Mamedyarov,S | 2742 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 3.5/9 |
10 | Shirov,A | 2741 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 3.0/9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario