2nd FIDE GP Sochi (RUS), 31 vii-14 viii 2008 | cat. XIX (2708) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | ||||||||
1. | Aronian, L | ARM | 2737 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |||||
2. | Radjabov, T | AZE | 2744 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
3. | Wang Yue | CHN | 2704 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | |||||
4. | Kamsky, G | USA | 2723 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |||||
5. | Svidler, P | RUS | 2738 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | |||||
6. | Jakovenko, D | RUS | 2709 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | |||||
7. | Karjakin, S | UKR | 2727 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |||||
8. | Ivanchuk, V | UKR | 2781 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | |||||
9. | Gashimov, V | AZE | 2717 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | |||||
10. | Grischuk, A | RUS | 2728 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | |||||
11. | Cheparinov, I | BUL | 2687 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 6 | |||||
12. | Gelfand, B | ISR | 2720 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5½ | |||||
13. | Navara, D | CZE | 2646 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 4 | |||||
14. | Al-Modiahki,M | QAT | 2556 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 4 |
En los próximos días iré subiendo partidas comentadas del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario