GMA Sarajevo BIH (BIH), 23 v-2 vi 2008 | cat. XVIII (2695) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1. | Morozevich,Al. | g | RUS | 2774 | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ |
2. | Dominguez, Lenier | g | CUB | 2695 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 |
3. | Movsesian, S. | g | SVK | 2695 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
4. | Timofeev, Art. | g | RUS | 2664 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ |
5. | Predojevic, Borki | g | BIH | 2651 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | 4 |
6. | Sokolov, Ivan | g | NED | 2690 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | * | 3 |
PARTIDAS DEL TORNEO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario