| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2765 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 |
| 2. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2740 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 |
| 3. | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 |
| 4. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2687 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
| 5. | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2684 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ |
| 6. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2711 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ |
| 7. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2740 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ |
| 8. | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2711 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 |
| 9. | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 10. | Nisipeanu,Liviu-Dieter | g | ROM | 2684 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 5 |
| 11. | Van Wely, Loek | g | NED | 2677 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 4 |
| 12. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2664 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3½ |
SELECCIÓN DE PARTIDAS:
ENLACES DE INTERÉS:
- El GM Golubev comenta las partidas en la Web oficial del torneo (en inglés).
- En la web de Chessbase (versión en castellano y en inglés) se analiza a diario el desarrollo del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario