3.- CLUB DE AJEDREZ SOLVAY (Elo medio:2040 ) | |||||||
M. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | Gr | Partidas |
1 | Martin Fuentes Alberto | 2183 | 2205 | ESP | 0,0 | ||
2 | Tejedor Fuentes Enrique | 2012 | 2079 | ESP | 0,0 | ||
3 | Pozueta Alegria Adrian | 2001 | 2050 | ESP | 0,0 | ||
4 | Gonzalez Laso Adrian | 1964 | 2004 | ESP | 0,0 | ||
5 | Garcia Perez Javier | 1723 | 1749 | ESP | 0,0 | ||
6 | Martin Fuentes Paula | 1554 | 1556 | ESP | 0,0 |
8.- CLUB DE AJEDREZ GAMBITO (Elo medio:1761 ) | |||||||
M. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | Gr | Partidas |
1 | Arce Calva Elvira | 1942 | 1951 | ESP | 0,0 | ||
2 | Martinez Gonzalez Francisco | 1684 | 1823 | ESP | 0,0 | ||
3 | Gonzalez Mazon Iñigo | 0 | 1711 | ESP | 0,0 | ||
4 | Martinez Gonzalez Enrique | 0 | 1705 | ESP | 0,0 | ||
5 | Cabeza Alfonso Eduardo | 0 | 1674 | ESP | 0,0 | ||
6 | Garcia Escudero Ignacio | 0 | 1645 | ESP | 0,0 |
Es una pena que no pueda participar también el equipo de Astillero, segundo clasificado en la última Liga Regional Sub16... ¡Suerte para tod@s!
Enlaces de interés:
- Página del Festival de Benidorm 2008. ¡¡Si entras en Internet con Firefox o Google Chrome no podrás ver el menú, diseñado sólo para el Explorer :( !! Dicho de otro modo, o dejas que tu ordenador se llene de mierda o no puedes informarte sobre el torneo (bueno, no he probado si el menú funciona con Opera...)
- En la FEDA no hay información sobre el torneo, y la web de Benidorm es la oficial; esto hace que el fallo anterior sea aún más grave.
No hay comentarios:
Publicar un comentario