| Bo. | 9 | Cantabria | - | 8 | Baleares | 4 : 2 |
| 5.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | IM | Estremera Paños Sergio | ½ - ½ |
| 5.2 | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Mascaro March Pedro | ½ - ½ | |
| 5.3 | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Gonzalez Arribas Vidal Alejand | 0 - 1 | |
| 5.4 | Perez Lopez Jesus Maria | - | Massanet Massanet Sebastian | 1 - 0 | ||
| 5.5 | Varona Poncela Tomas | - | Bujosa Ribas Joan | 1 - 0 | ||
| 5.6 | Arce Calva Elvira | - | Pita Romero Irene | 1 - 0 |
domingo, 4 de mayo de 2008
7º puesto en el Campeonato de Selecciones
¡Qué selección más cojonuda! La victoria sobre los baleares nos llevó a un merecido 7º puesto final, con 19 puntos de 36 posibles. A la espera de la crónica de Marquitos el Tránsfuga, os dejo los resultados de la última ronda:
Etiquetas:
Campeonatos de España
viernes, 2 de mayo de 2008
Derrota contra Asturias
Los astures nos dieron bien, pero mañana y el domingo Juan Carlos Fernández y vuestro MI-bloguero cántabro favorito intentarán vengarse en el Open de Langreo...
| Bo. | 9 | Selección Cántabra | - | 5 | Selección Asturiana | 1½:4½ |
| 3.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | FM | Recuero Guerra David | 0 - 1 |
| 3.2 | | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Agüera Naredo Javier | 0 - 1 |
| 3.3 | | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Andrés Gonzalez Ivan | 1 - 0 |
| 3.4 | | Perez Lopez Jesus Maria | - | FM | Recuero Guerra Javier | 0 - 1 |
| 3.5 | | Varona Poncela Tomas | - | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 0 - 1 |
| 3.6 | | Arce Calva Elvira | - | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | ½ - ½ |
Tras la derrota nos quedamos con 15 puntos sobre 30 posibles, en el 9º puesto. Mañana nos toca pegarnos contra Baleares, pero hasta el domingo por la tarde-noche no me enteraré del desenlace...
| Bo. | 9 | Selección Cántabra | - | 8 | Selección Balear | 0 : 0 |
| 5.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | IM | Estremera Paños Sergio | |
| 5.2 | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Mascaro March Pedro | ||
| 5.3 | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Gonzalez Arribas Vidal Alejand | ||
| 5.4 | Perez Lopez Jesus Maria | - | Massanet Massanet Sebastian | |||
| 5.5 | Varona Poncela Tomas | - | Munar Rossello Pedro | |||
| 5.6 | Arce Calva Elvira | - | Segui Patiño Javier |
Etiquetas:
Campeonatos de España
5ª Ronda en juego
Ganamos bastante fuerte a La Rioja y nos hemos puesto sextos, a 1 punto de las medallas, pero Asturias será un hueso más duro de roer...
| Bo. | 12 | La Rioja | - | 9 | Cantabria | 1½:4½ |
| 5.1 | Blazquez Gomez Miguel | - | FM | Bolado Saez Sergio | ½ - ½ | |
| 5.2 | Martinez Perez Jorge | - | Ceballos Hornero Daniel | 1 - 0 | ||
| 5.3 | Ocon Galilea Francisco Javier | - | Rodriguez Fontecha Marcos | 0 - 1 | ||
| 5.4 | Garcia Martinez Oscar | - | Perez Lopez Jesus Maria | 0 - 1 | ||
| 5.5 | Martinez Perez Raquel | - | Varona Poncela Tomas | 0 - 1 | ||
| 5.6 | Cerezo Villar Jorge | - | Arce Calva Elvira | 0 - 1 |
| Bo. | 9 | Selección Cántabra | - | 5 | Selección Asturiana | 0 : 0 |
| 3.1 | FM | Bolado Saez Sergio | - | FM | Recuero Guerra David | |
| 3.2 | | Ceballos Hornero Daniel | - | FM | Agüera Naredo Javier | |
| 3.3 | | Rodriguez Fontecha Marcos | - | FM | Andrés Gonzalez Ivan | |
| 3.4 | | Perez Lopez Jesus Maria | - | FM | Recuero Guerra Javier | |
| 3.5 | | Varona Poncela Tomas | - | FM | Alvarez Fernandez Enrique | |
| 3.6 | | Arce Calva Elvira | - | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia |
Por supuesto, seguiremos sin saber nada del juego de nuestros muchachos, a no ser que les demos caña a los vecinos del Cercano Oeste y subamos a la Mesa 2.
Etiquetas:
Campeonatos de España
Rondas del Día del Trabajo
Tras los resultados de ayer, la Gloriosa Selección Cántabra se sitúa en el puesto 9 de las 12 participantes, con 9 puntos de 18 posibles. Esta mañana nos enfrentamos a los riojanos, con el marcador aún 0-0.
Os adjunto los resultados de ayer:
Hasta el momento, la mejor puntuación de los nuestros corresponde a Chuchi Pérez, con 2/3.
Os adjunto los resultados de ayer:
| Bo. | 11 | Melilla | - | 9 | Cntabria | 0.5:5.5 |
| 6.1 | | Mimon Mohamed Amin | - | FM | Bolado Saez Sergio | 0 - 1 |
| 6.2 | | Fernandez Molina Victor | - | | Ceballos Hornero Daniel | 0 - 1 |
| 6.3 | | Garcia Gomez Jose Manuel | - | | Rodriguez Fontecha Marcos | 0 - 1 |
| 6.4 | | Alsina Lopez Adolfo | - | | Perez Lopez Jesus Maria | 0 - 1 |
| 6.5 | | García Reguera Mª del Pilar | - | | Varona Poncela Tomas | 0 - 1 |
| 6.6 | | Boutahar Belgasi Tarik | - | | Arce Calva Elvira | ½ - ½ |
| Bo. | 9 | Cantabria | Rtg | - | 10 | Extremadura | Rtg | 2.5:3.5 |
| 5.1 | FM | Bolado Saez Sergio | 2345 | - | IM | Carrasco Martinez Juan M. | 2417 | 0-1 |
| 5.2 | Ceballos Hornero Daniel | 2210 | - | Figuero Toro Julian | 2253 | 1/2 | ||
| 5.3 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2243 | - | Garcia Romero Benjamin | 2250 | 1/2 | ||
| 5.4 | Perez Lopez Jesus Maria | 2252 | - | Delgado Palomeque Marco A. | 2206 | 1/2 | ||
| 5.5 | Varona Poncela Tomas | 2028 | - | Garcia-Ortega Jose Manu | 2164 | 1/2 | ||
| 5.6 | Arce Calva Elvira | 1867 | - | De Nacimiento Montaño Ant. | 2040 | 1-0 |
Hasta el momento, la mejor puntuación de los nuestros corresponde a Chuchi Pérez, con 2/3.
Etiquetas:
Ajedrez en Cantabria,
Campeonatos de España
jueves, 1 de mayo de 2008
2ª Ronda del Campeonato de Selecciones
Bueno, una derrota por 5-1 contra el fortísimo equipo de Madrid es un resultado malo, pero entra dentro de lo razonable...
| Bo. | 3 | Madrid | Rtg | - | 9 | Cantabria | Rtg | 5: 1 |
| 3.1 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2477 | - | FM | Bolado Saez Sergio | 2345 | 1/2 |
| 3.2 | | Valles Moreno Ivan | 2403 | - | | Ceballos Hornero Daniel | 2210 | 1-0 |
| 3.3 | IM | Candela Perez Jose | 2398 | - | | Rodriguez Fontecha Marcos | 2243 | 1-0 |
| 3.4 | FM | Gallardo Garcia Andres | 2391 | - | | Perez Lopez Jesus Maria | 2252 | 1/2 |
| 3.5 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2379 | - | | Varona Poncela Tomas | 2028 | 1-0 |
| 3.6 | WFM | Pascual Palomo Lucia | 2106 | - | | Arce Calva Elvira | 1867 | 1-0 |
La segunda ronda se está disputando en estos momentos. Os adjunto los emparejamientos, y el link con los resultados en directo:
| Bo. | 9 | Cantabria | Rtg | - | 10 | Extremadura | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | FM | Bolado Saez Sergio | 2345 | - | IM | Carrasco Martinez Juan M. | 2417 | |
| 5.2 | Ceballos Hornero Daniel | 2210 | - | Figuero Toro Julian | 2253 | |||
| 5.3 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2243 | - | Garcia Romero Benjamin | 2250 | |||
| 5.4 | Perez Lopez Jesus Maria | 2252 | - | Delgado Palomeque Marco A. | 2206 | |||
| 5.5 | Varona Poncela Tomas | 2028 | - | Garcia-Ortega Jose Manu | 2164 | |||
| 5.6 | Arce Calva Elvira | 1867 | - | De Nacimiento Montaño Ant. | 2040 |
No puedo resistir plantearos dos reflexiones sobre la alineación del rival:
- ¿Su 5º tablero será un infiltrado cántabro?
- ¿Por qué no tienen tablero femenino?
Etiquetas:
Campeonatos de España
Suscribirse a:
Entradas (Atom)