5º FIDE GP Jermuk (ARM), 9-23 viii 2009 | cat. XIX (2719) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1. | Ivanchuk, V | UKR | 2703 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | |||||
2. | Aronian, L | ARM | 2768 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | |||||
3. | Gelfand, Boris | ISR | 2755 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
4. | Kasimdzhanov | UZB | 2672 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |||||
5. | Leko, Peter | HUN | 2756 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |||||
6. | Alekseev, E | RUS | 2714 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |||||
7. | Karjakin, S | UKR | 2717 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | |||||
8. | Eljanov, P | UKR | 2716 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |||||
9. | Bacrot, E | FRA | 2721 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | |||||
10. | Kamsky, G | USA | 2717 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | |||||
11. | Jakovenko, D | RUS | 2760 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 5 | |||||
12. | Akopian, V | ARM | 2712 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5 | |||||
13. | Inarkiev, E | RUS | 2675 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 4½ | |||||
14. | Cheparinov, I | BUL | 2678 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 4 |
Durante la mayor parte del torneo Leko parecía un líder sólido, mostrando quizá el juego más convincente de todos los participantes, pero en la 10ª ronda ocurrió lo siguiente:
45.De4 Db3? 45...Dxe4+ 46.Axe4 d3 47.Txb7 d2 48.Td7 Tc4 y el resultado más normal es unas tablas. 46.c6! +- Txd3 46...Txc6 47.Txb7 gana la torre, por la amenaza Dxg6. 47.cxb7 Dc2!? 48.Dxd3?! 48.Dd5 Td2 (48...Txg3+ 49.Rxg3) 49.b8D da un poco de miedín, pero el blanco evita fácilmente los jaques: 49...Txf2+ 50.Rg1 Dd1+ 51.Rxf2 Dd2+ 52.Rg1 De1+ 53.Rh2+- 48...Dxd3 49.b8D De4+ 50.Rh2 d3 51.Df4 Dd5 52.Dd2 A pesar de todo, la posición de Leko sigue siendo ganadora. Ahora Akopian intenta un sacrificio (no tan) desesperado: 52...Axh4!
53.gxh4? 53.Ta3 no exige más que una técnica elemental. Ahora el blanco cae en una curiosa red de tablas... 53...Dd4 54.De3 Dxh4+ 55.Rg2 Dg4+ 56.Rf1 Dd1+ 57.Rg2 57.De1 Df3 58.De5+ Rg8 59.Dg3 Dh1+ 60.Dg1 Df3= Leko llega al control de la jugada 60 para buscar un escape que no existe. 57...Dg4+ 58.Rh1 Dh4+ 59.Rg1 Dg4+ 60.Rh1 Dh4+ 61.Rg1 Dg4+ 62.Dg3 Dd4 La clave. Por increíble que parezca, las blancas no pueden parar el peón al tiempo que evitan el continuo. 63.Dc7 Dg4+ 64.Dg3 Dd4 65.De3 Dg4+ ½–½
Tras dos interesantes tablas frente a Kasimdzhanov y Aronian, el húngaro llegó a la última ronda compartiendo el liderato, pero su ya habitual derrota de la última ronda frente a un Gelfand que finalizó el torneo en gran estilo, unida a las victorias de Ivanchuk Aronian le relegaron al 4º-6º puesto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario